| Общие данные | 
							| Год постройки | 2010 | 
| Год проведения реконструкции (при наличии информации в технической документации) | 2010 | 
| Серия, тип проекта здания | простая, Кирпичный | 
| Количество подъездов в многоквартирном доме | 1 | 
| Наличие приспособлений в подъездах для нужд маломобильных групп населения | Да | 
| Количество лифтов | 0 | 
| Количество жилых помещений (квартир) | 29 | 
| Количество нежилых помещений | 0 | 
| Площадь здания (многоквартирного дома), в том числе: | 
| Общая площадь жилых помещений | 1045.2 | 
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 | 
| Общая площадь помещений общего пользования в многоквартирном доме | 204.4 | 
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 622.5 | 
| Дата приватизации первого жилого помещения | 01.11.2010 | 
| Общий износ здания | 0 | 
| Дата, на которую установлен износ здания | 17.05.2011 | 
| Общежитие | Нет | 
| Тип общежития |  | 
| Земельный участок | 
| Кадастровый номер земельного участка | 43:40:002404:0025 | 
| Площадь земельного участка | 4330 | 
| Наличие подземного паркинга | Нет | 
							
								| Конструктивные элементы | 
							| Фундамент | 
| Тип фундамента | Ленточный | 
| Материал фундамента | Железобетон | 
| Площадь отмостки | 52 | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Внутренние стены | 
| Тип внутренних стен | Стены кирпичные | 
| Физический износ | 0% | 
| Фасад | 
| Тип наружных стен | Стены кирпичные | 
| Тип наружного утепления фасада | Нет | 
| Материал отделки фасада | без отделки | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Перекрытия | 
| Тип перекрытий | Перекрытия из железобетонных плит | 
| Физический износ | 0% | 
| Крыша | 
| Форма крыши | Плоская | 
| Несущая часть крыши | 
| Вид несущей части | Ж/б плиты | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 | 
| Утепляющие слои чердачных перекрытий | Керамзит или шлак | 
| Кровля | 
| Тип кровли | Безрулонная, мастичная (полимерно-наливная) | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2019 | 
| Окна | 
| Материал окон | Пластиковые | 
| Физический износ | 0% | 
| Двери | 
| Материал двери | Глухая металлическая | 
| Физический износ | 0% | 
| Отделочные покрытия помещений общего пользования | 
| Материал отделочных покрытий | Облицовка плитами природного камня | 
| Физический износ | 0% | 
| Балконы, лоджии, козырьки и эркеры, в том числе: | 
| Физический износ | 0% | 
| Количество лоджий | 32 | 
| Количество балконов | 0 | 
| Наличие электрооборудования |  | 
							
								| Внутридомовые сети | 
							| Внутридомовая система отопления | 
| Наличие внутридомовой системы отопления | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Тип внутридомовой системы отопления | Центральная | 
| Тип теплоисточника или теплоносителя внутридомовой системы отопления | Вода | 
| Количество вводов системы отопления в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой системы отопления | 
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети | Полипропилен | 
| Материал теплоизоляции сети | Нет | 
| Стояки | 
| Физический износ | 0% | 
| Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная | 
| Материал | Полипропилен | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 0% | 
| Отопительные приборы | 
| Физический износ | 0% | 
| Тип отопительных приборов | Радиатор | 
| Печи, камины и очаги | 
| Физический износ | % | 
| Год проведения последнего капитального ремонта |  | 
| Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы холодного водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | Централизованная (от городской сети) | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети | Полипропилен | 
| Стояки | 
| Физический износ | 0% | 
| Материал стояков | Полипропилен | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 0% | 
| Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | 
| С изолированными/неизолированными стояками |  | 
| Информация о наличии/отсутствии полотенцесушителей |  | 
| Наличие внутридомовой системы горячего водоснабжения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | 
| Физический износ | 0% | 
| Материал сети внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | Полипропилен | 
| Материал теплоизоляции сети | Нет | 
| Стояки | 
| Физический износ | 0% | 
| Материал | Полипропилен | 
| Запорная арматура | 
| Физический износ | 0% | 
| Внутридомовая инженерная система водоотведения | 
| Наличие системы водоотведения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы водоотведения | Централизованная канализация | 
| Материал сети | пластик | 
| Внутридомовая инженерная система газоснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы газоснабжения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Тип внутридомовой инженерной системы газоснабжения | центральное | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы газоснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 | 
| Внутридомовая инженерная система электроснабжения | 
| Наличие внутридомовой системы электроснабжения | Да | 
| Физический износ | 0% | 
| Год проведения последнего капитального ремонта | 2010 | 
| Количество вводов внутридомовой инженерной системы электроснабжения в многоквартирный дом (количество точек поставки) | 1 |